Inscritos: Campionat de Balears de Sala de Arc Recorbat i Compost
Volver al eventoListado de Inscritos (Confirmadas)
| Atleta | Licencia | División | Categoría | Club | Fecha de inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| AITOR RAMIRO POLEY | 100591 | Recurvo | U21 (Junior) | Club S'Arc d'Eivissa | 07/11/2026 12:14 |
| AHMED EL BOUZRATI DRIOUECH | 96793 | Recurvo | U21 (Junior) | Club de tir amb arc Formentera | 07/11/2026 12:17 |
| BORJA GOÑALONS MECA | 12757 | Compuesto | Senior | Club d'arc Mahó | 07/11/2026 12:57 |
| EMMA ARYA GOÑALONS MERCADAL | 123757 | Recurvo | U13 (Alevín) | Club d'arc Mahó | 07/11/2026 12:59 |
| NEUS GOÑALONS MERCADAL | 106534 | Recurvo | U15 (Infantil) | Club d'arc Mahó | 07/11/2026 13:00 |
| ELENA LILY TOLMIE | 106536 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club d'arc Mahó | 07/11/2026 13:05 |
| NURIA MERCADAL MARQUES | 20897 | Compuesto | Senior | Club d'arc Mahó | 07/11/2026 13:06 |
| SONIA GAUTRON | 121655 | Recurvo | Senior | Club d'arc Mahó | 07/11/2026 13:06 |
| MAGALI CECIL FOULON GOHY | 19009 | Compuesto | Senior | Club de tir amb arc Es Cubells | 07/11/2026 13:46 |
| PAULA HIDALGO MARÍ | 94424 | Compuesto | U21 (Junior) | Club de tir amb arc Es Cubells | 07/11/2026 15:26 |
| MARIA NIEVES MONTERO RUBIO | 116457 | Recurvo | Veterano (50+) | Club S'Arc d'Eivissa | 07/11/2026 16:54 |
| JAIME TALTAVULL BOSCH | 107806 | Compuesto | Veterano (50+) | Club d'arquers des Mercadal | 07/11/2026 19:49 |
| CRISTINA MANEIRO CALARDE | 83851 | Compuesto | Senior | Club de tir amb arc Es Cubells | 07/11/2026 21:25 |
| JOSE MANEIRO LOPEZ | 103553 | Compuesto | Veterano (50+) | Club de tir amb arc Es Cubells | 07/11/2026 21:47 |
| GABRIEL VALENTE RIBAS | 105044 | Recurvo | U21 (Junior) | Club de tir amb arc Es Cubells | 08/11/2026 07:57 |
| EMMA MOYA JUAN | 107790 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club S'Arc d'Eivissa | 08/11/2026 09:24 |
| AINHOA RETAMAL TORRES | 106569 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club S'Arc d'Eivissa | 08/11/2026 09:28 |
| ADRIANNA GARCÍA BONET | 111168 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club de tir amb arc Es Cubells | 08/11/2026 10:44 |
| AINA SANGONZALO SUBIRANAS | 111535 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club S'Arc d'Eivissa | 08/11/2026 11:32 |
| UNAY HUGUET FERRER | 112630 | Compuesto | U21 (Junior) | Club de tir amb arc Formentera | 08/11/2026 11:49 |
Estadísticas - Confirmadas
Por División
| Código | División | Total |
|---|---|---|
| R | Recurvo | 41 |
| C | Compuesto | 13 |
| RB | Recurvo Balear | 1 |
Por Club
| Club | Total |
|---|---|
| Club de tir amb arc Es Cubells | 16 |
| Club d'arc Mahó | 10 |
| Club S'Arc d'Eivissa | 9 |
| Club de tir amb arc Formentera | 6 |
| Club d'arquers des Mercadal | 5 |
| Club Sa Roqueta Arc | 5 |
| Son Pardo | 4 |
Por Sexo
30
Hombre
25
Mujer
Por División + Categoría + Sexo
| Código | Descripción | Total |
|---|---|---|
| RM | Recurvo Home | 8 |
| RU18W | Recurvo U18 (Cadete) Dona | 7 |
| RU18M | Recurvo U18 (Cadete) Home | 7 |
| RU21M | Recurvo U21 (Junior) Home | 5 |
| CW | Compuesto Dona | 4 |
| RU13W | Recurvo U13 (Alevín) Dona | 3 |
| RU15W | Recurvo U15 (Infantil) Dona | 3 |
| CU21W | Compuesto U21 (Junior) Dona | 3 |
| RW | Recurvo Dona | 2 |
| C50M | Compuesto Veterano (50+) Home | 2 |
| RU13M | Recurvo U13 (Alevín) Home | 2 |
| CM | Compuesto Home | 1 |
| R50W | Recurvo Veterano (50+) Dona | 1 |
| CU21M | Compuesto U21 (Junior) Home | 1 |
| CU18W | Compuesto U18 (Cadete) Dona | 1 |
| RU21W | Recurvo U21 (Junior) Dona | 1 |
| RU15M | Recurvo U15 (Infantil) Home | 1 |
| CU18M | Compuesto U18 (Cadete) Home | 1 |
| R50M | Recurvo Veterano (50+) Home | 1 |
| RBM | Recurvo Balear Home | 1 |
| Total | 55 |