Inscritos: Campionat de Balears de Sala de Arc Recorbat i Compost
Volver al eventoListado de Inscritos (Confirmadas)
| Atleta | Licencia | División | Categoría | Club | Fecha de inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| MARINA TORRES PETRUS | 126450 | Recurvo | Senior | Club d'arquers des Mercadal | 10/11/2026 11:53 |
| PABLO BUJ MERINO | 120929 | Recurvo | U15 (Infantil) | Club de tir amb arc Es Cubells | 10/11/2026 14:52 |
| SAMIRA PANIAGUA MORAN | 98801 | Compuesto | U21 (Junior) | Club de tir amb arc Es Cubells | 10/11/2026 17:04 |
| IRENE TROYA PASTOR | 107616 | Recurvo | U18 (Cadete) | Son Pardo | 10/11/2026 19:22 |
| AITOR MARIN MARCON | 88818 | Recurvo | Senior | Club Sa Roqueta Arc | 11/11/2026 09:15 |
| LUCAS MARÍN MARCÓN | 124905 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club Sa Roqueta Arc | 11/11/2026 09:18 |
| STAVROS GKOULIAMANIS | 124903 | Recurvo | Senior | Club Sa Roqueta Arc | 11/11/2026 11:13 |
| RAÚL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 111379 | Compuesto | U18 (Cadete) | Son Pardo | 11/11/2026 15:48 |
| GABRIEL LLOPIS PLAÇA | 109945 | Recurvo | Veterano (50+) | Club Sa Roqueta Arc | 11/11/2026 16:30 |
| PABLO AMAYA CASTILLA | 117487 | Recurvo | U18 (Cadete) | Son Pardo | 11/11/2026 23:46 |
| CRISTINA PLANELLS SERRA | 59138 | Compuesto | Senior | Club de tir amb arc Es Cubells | 12/11/2026 20:27 |
| NATALIA RIERA LOPEZ | 107091 | Compuesto | U21 (Junior) | Club de tir amb arc Es Cubells | 12/11/2026 21:25 |
| MIGUEL TALTAVULL PALLARES | 58333 | Recurvo | Senior | Club d'arc Mahó | 13/11/2026 16:33 |
| PABLO PEREZ DIAZ | 123091 | Recurvo Balear | U15 (Infantil) | Club d'arquers des Mercadal | 15/11/2026 13:37 |
| IRIS COTAINA COSTA | 121565 | Recurvo | U13 (Alevín) | Club de tir amb arc Es Cubells | 16/11/2026 23:18 |
Estadísticas - Confirmadas
Por División
| Código | División | Total |
|---|---|---|
| R | Recurvo | 41 |
| C | Compuesto | 13 |
| RB | Recurvo Balear | 1 |
Por Club
| Club | Total |
|---|---|
| Club de tir amb arc Es Cubells | 16 |
| Club d'arc Mahó | 10 |
| Club S'Arc d'Eivissa | 9 |
| Club de tir amb arc Formentera | 6 |
| Club d'arquers des Mercadal | 5 |
| Club Sa Roqueta Arc | 5 |
| Son Pardo | 4 |
Por Sexo
30
Hombre
25
Mujer
Por División + Categoría + Sexo
| Código | Descripción | Total |
|---|---|---|
| RM | Recurvo Home | 8 |
| RU18W | Recurvo U18 (Cadete) Dona | 7 |
| RU18M | Recurvo U18 (Cadete) Home | 7 |
| RU21M | Recurvo U21 (Junior) Home | 5 |
| CW | Compuesto Dona | 4 |
| RU13W | Recurvo U13 (Alevín) Dona | 3 |
| RU15W | Recurvo U15 (Infantil) Dona | 3 |
| CU21W | Compuesto U21 (Junior) Dona | 3 |
| RW | Recurvo Dona | 2 |
| C50M | Compuesto Veterano (50+) Home | 2 |
| RU13M | Recurvo U13 (Alevín) Home | 2 |
| CM | Compuesto Home | 1 |
| R50W | Recurvo Veterano (50+) Dona | 1 |
| CU21M | Compuesto U21 (Junior) Home | 1 |
| CU18W | Compuesto U18 (Cadete) Dona | 1 |
| RU21W | Recurvo U21 (Junior) Dona | 1 |
| RU15M | Recurvo U15 (Infantil) Home | 1 |
| CU18M | Compuesto U18 (Cadete) Home | 1 |
| R50M | Recurvo Veterano (50+) Home | 1 |
| RBM | Recurvo Balear Home | 1 |
| Total | 55 |