Inscritos: Campionat de Balears de Sala de Arc Recorbat i Compost
Volver al eventoListado de Inscritos (Confirmadas)
| Atleta | Licencia | División | Categoría | Club | Fecha de inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| PILAR PASCUAL FORTEZA | 83221 | Recurvo | U21 (Junior) | Club Sa Roqueta Arc | 09/11/2026 14:24 |
| DORA JULIA CAMPS | 108627 | Compuesto | U18 (Cadete) | Club d'arc Mahó | 09/11/2026 10:30 |
| PAU ALTADILL CARDONA | 105350 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club S'Arc d'Eivissa | 08/11/2026 21:39 |
| JUAN LOPEZ MAYANS | 117366 | Recurvo | U13 (Alevín) | Club de tir amb arc Formentera | 08/11/2026 21:22 |
| MATEU RIBAS COSTA | 100418 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club de tir amb arc Es Cubells | 08/11/2026 19:53 |
| SIMÓ RIBAS REQUENA | 107792 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club de tir amb arc Es Cubells | 08/11/2026 19:39 |
| JASON ANTONIO FERRER MORERA | 119352 | Recurvo | U21 (Junior) | Club de tir amb arc Es Cubells | 08/11/2026 19:37 |
| PERE CINCUNEGUI BARBADO | 17135 | Recurvo | Senior | Club S'Arc d'Eivissa | 08/11/2026 18:22 |
| ARETHA VIDAGANY MATEO | 120931 | Recurvo | U15 (Infantil) | Club S'Arc d'Eivissa | 08/11/2026 17:59 |
| EUNA CALEIGH DIONISIO OMONDANG | 122329 | Recurvo | U13 (Alevín) | Club de tir amb arc Es Cubells | 08/11/2026 13:54 |
| NOA RUIZ TUR | 120822 | Recurvo | U15 (Infantil) | Club S'Arc d'Eivissa | 08/11/2026 13:53 |
| JUAN ANTONIO YERN CASTELLO | 128282 | Recurvo | Senior | Club de tir amb arc Formentera | 08/11/2026 13:36 |
| VICTOR LOPEZ MAYANS | 112631 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club de tir amb arc Formentera | 08/11/2026 13:33 |
| HUGO ALEJANDRO MANRIQUE YERN | 112632 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club de tir amb arc Formentera | 08/11/2026 13:27 |
| MARIA VALENTE RIBAS | 109276 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club de tir amb arc Es Cubells | 08/11/2026 12:37 |
| UNAY HUGUET FERRER | 112630 | Compuesto | U21 (Junior) | Club de tir amb arc Formentera | 08/11/2026 11:49 |
| AINA SANGONZALO SUBIRANAS | 111535 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club S'Arc d'Eivissa | 08/11/2026 11:32 |
| ADRIANNA GARCÍA BONET | 111168 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club de tir amb arc Es Cubells | 08/11/2026 10:44 |
| AINHOA RETAMAL TORRES | 106569 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club S'Arc d'Eivissa | 08/11/2026 09:28 |
| EMMA MOYA JUAN | 107790 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club S'Arc d'Eivissa | 08/11/2026 09:24 |
Estadísticas - Confirmadas
Por División
| Código | División | Total |
|---|---|---|
| R | Recurvo | 41 |
| C | Compuesto | 13 |
| RB | Recurvo Balear | 1 |
Por Club
| Club | Total |
|---|---|
| Club de tir amb arc Es Cubells | 16 |
| Club d'arc Mahó | 10 |
| Club S'Arc d'Eivissa | 9 |
| Club de tir amb arc Formentera | 6 |
| Club d'arquers des Mercadal | 5 |
| Club Sa Roqueta Arc | 5 |
| Son Pardo | 4 |
Por Sexo
30
Hombre
25
Mujer
Por División + Categoría + Sexo
| Código | Descripción | Total |
|---|---|---|
| RM | Recurvo Home | 8 |
| RU18W | Recurvo U18 (Cadete) Dona | 7 |
| RU18M | Recurvo U18 (Cadete) Home | 7 |
| RU21M | Recurvo U21 (Junior) Home | 5 |
| CW | Compuesto Dona | 4 |
| RU13W | Recurvo U13 (Alevín) Dona | 3 |
| RU15W | Recurvo U15 (Infantil) Dona | 3 |
| CU21W | Compuesto U21 (Junior) Dona | 3 |
| RW | Recurvo Dona | 2 |
| C50M | Compuesto Veterano (50+) Home | 2 |
| RU13M | Recurvo U13 (Alevín) Home | 2 |
| CM | Compuesto Home | 1 |
| R50W | Recurvo Veterano (50+) Dona | 1 |
| CU21M | Compuesto U21 (Junior) Home | 1 |
| CU18W | Compuesto U18 (Cadete) Dona | 1 |
| RU21W | Recurvo U21 (Junior) Dona | 1 |
| RU15M | Recurvo U15 (Infantil) Home | 1 |
| CU18M | Compuesto U18 (Cadete) Home | 1 |
| R50M | Recurvo Veterano (50+) Home | 1 |
| RBM | Recurvo Balear Home | 1 |
| Total | 55 |