Eva María García García
Club actual: Club de tir amb arc Projecte Arkus
Sala
| Sin linfedema · Senior Hombre | 523 |
| Sin linfedema · Senior Mujer | 516 |
| AS · 2 | 506 |
Aire Libre
| Sin linfedema · Senior Mujer | 429 |
Datos informativos extraídos de las competiciones archivadas en ianseo. No constituyen récords oficiales.
Historial de competiciones
| Torneo↑ | D1 | D2 | Total↕ | Dieces | Elim. |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 253 | 509 | 11 | ||
| 246 | 248 | 494 | 5 | — | |
| 260 | 248 | 508 | 12 | — | |
| 253 | 259 | 512 | 9 | — | |
| 239 | 249 | 488 | 8 | — | |
| 198 | 231 | 429 | 4 | ||
| 260 | 249 | 509 | 12 | — | |
| 256 | 260 | 516 | 12 | — | |
| 262 | 261 | 523 | 15 | — | |
| 245 | 261 | 506 | 11 | ||
| 250 | 244 | 494 | 8 | — | |
|
2* RAUS Can Picafort
Sala
|
253 | 253 | 506 | 11 | — |
| 243 | 232 | 475 | 5 | — |
Historial externo (otras competiciones)
4 Mostrando 4 de 4 participaciones
| Torneo↓ | Pos.↕ | D1↕ | D2↕ | Total |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato De España Para Deportistas Con Discapacidad En Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional Rfeta "Arco & Salud" En Sala 2025-2026 Jaén | 33 | 266 | 255 | 521 |
| Campeonato De España Para Deportistas Con Discapacidad + Trofeo Nacional Rfeta Arco Y Salud Al Aire Libre Toledo | 19 | 298 | 294 | 592 |
| El Reyno De Navarra Archery Tournament Polideportivo Ezcabarte | 24 | 209 | 233 | 442 |
| Campionat De Balears De Sala (Totes Les Divisions) I Trofeu Arc I Salut 2025 - 2026 Pavelló esportiu de Manacor | 9 | 245 | 261 | 506 |
Resultados de otras competiciones celebradas en España, no disponibles en nuestra base de datos. La coincidencia se realiza por número de licencia. Es posible que haya datos erróneos.