Laura Homs Mercader
Club actual: Club de tir amb arc Projecte Arkus
Sala
| Sin linfedema · Senior Mujer | 512 |
| AS · 2 | 492 |
| Con linfedema · Senior Mujer | 427 |
3D
| Recurvo · Senior Mujer | 254 |
Datos informativos extraídos de las competiciones archivadas en ianseo. No constituyen récords oficiales.
Historial de competiciones
| Torneo↓ | D1 | D2 | Total↕ | Dieces | Elim. |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 239 | 445 | 4 | — | |
|
2* RAUS Can Picafort
Sala
|
0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 254 | 238 | 492 | 11 | — | |
| 256 | 255 | 511 | 11 | ||
| 252 | 260 | 512 | 12 | — | |
| 207 | 261 | 468 | 9 | — | |
| 122 | 132 | 254 | 0 | — | |
| 208 | 209 | 417 | 6 | — | |
| 207 | 220 | 427 | 4 | — | |
| 218 | 189 | 407 | 4 | — | |
| 151 | 171 | 322 | 2 |
Historial externo (otras competiciones)
3 Mostrando 3 de 3 participaciones
| Torneo↓ | Pos.↕ | D1↕ | D2↕ | Total |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato De España Para Deportistas Con Discapacidad En Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional Rfeta "Arco & Salud" En Sala 2025-2026 Jaén | 17 | 258 | 266 | 524 |
| Campeonato De España Para Deportistas Con Discapacidad + Trofeo Nacional Rfeta Arco Y Salud Al Aire Libre Toledo | 5 | 316 | 314 | 630 |
| Campionat De Balears De Sala (Totes Les Divisions) I Trofeu Arc I Salut 2025 - 2026 Pavelló esportiu de Manacor | 9 | 256 | 255 | 511 |
Resultados de otras competiciones celebradas en España, no disponibles en nuestra base de datos. La coincidencia se realiza por número de licencia. Es posible que haya datos erróneos.