Jaume Perelló Balaguer
Club actual: Club de tir amb arc Projecte Arkus
Sala
| Tradicional · Senior Hombre | 516 |
| Recurvo Balear · Senior Hombre | 393 |
| Tradicional · +50 Hombre | 390 |
Datos informativos extraídos de las competiciones archivadas en ianseo. No constituyen récords oficiales.
Historial de competiciones
| Torneo↓ | D1 | D2 | Total↕ | Dieces | Elim. |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 218 | 411 | 6 | — | |
|
2* RAUS Can Picafort
Sala
|
188 | 168 | 356 | 1 | — |
| 189 | 188 | 377 | 3 | — | |
| 249 | 248 | 497 | 11 | ||
| 265 | 251 | 516 | 13 | — | |
| 258 | 249 | 507 | 10 | — | |
| 202 | 191 | 393 | 5 | ||
| 118 | 164 | 282 | 1 | — | |
| 118 | 141 | 259 | 0 | — | |
| 195 | 195 | 390 | 7 | — | |
| 192 | 183 | 375 | 5 | — | |
| 210 | 221 | 431 | 9 |
Historial externo (otras competiciones)
4 Mostrando 4 de 4 participaciones
| Torneo↓ | Pos.↕ | D1↕ | D2↕ | Total |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato De España De Arco Tradicional. Longbow Y Desnudo En Sala 2026 Ciudad Real | 115 | 240 | 247 | 487 |
| Campeonato De España 3D Indoor. 2026 Ciudad Real | 67 | 273 | 273 | 546 |
| Campionat De Balears De Sala (Totes Les Divisions) I Trofeu Arc I Salut 2025 - 2026 Pavelló esportiu de Manacor | 9 | 249 | 248 | 497 |
| L Campionat De Les Illes Balears De Tir Amb Arc En Sala Maó (Menorca) | 3 | 202 | 191 | 393 |
Resultados de otras competiciones celebradas en España, no disponibles en nuestra base de datos. La coincidencia se realiza por número de licencia. Es posible que haya datos erróneos.