Llucia Munar Duran
Club actual: Club de tir amb arc Projecte Arkus
Sala
| AS · 2 | 506 |
| Sin linfedema · Senior Mujer | 493 |
Aire Libre
| Sin linfedema · Senior Mujer | 289 |
Datos informativos extraídos de las competiciones archivadas en ianseo. No constituyen récords oficiales.
Historial de competiciones
| Torneo↓ | D1 | D2 | Total↕ | Dieces | Elim. |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 240 | 479 | 6 | — | |
|
2* RAUS Can Picafort
Sala
|
250 | 256 | 506 | 8 | — |
| 225 | 235 | 460 | 6 | — | |
| 251 | 242 | 493 | 7 | ||
| 231 | 209 | 440 | 5 | — | |
| 222 | 181 | 403 | 1 | — | |
| 210 | 208 | 418 | 5 | — | |
| 221 | 238 | 459 | 9 | — | |
| 141 | 148 | 289 | 2 |
Historial externo (otras competiciones)
4 Mostrando 4 de 4 participaciones
| Torneo↓ | Pos.↕ | D1↕ | D2↕ | Total |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato De España Para Deportistas Con Discapacidad En Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional Rfeta "Arco & Salud" En Sala 2025-2026 Jaén | 50 | 241 | 244 | 485 |
| Campeonato De España Para Deportistas Con Discapacidad + Trofeo Nacional Rfeta Arco Y Salud Al Aire Libre Toledo | 17 | 293 | 288 | 581 |
| El Reyno De Navarra Archery Tournament Polideportivo Ezcabarte | 21 | 109 | 81 | 190 |
| Campionat De Balears De Sala (Totes Les Divisions) I Trofeu Arc I Salut 2025 - 2026 Pavelló esportiu de Manacor | 9 | 251 | 242 | 493 |
Resultados de otras competiciones celebradas en España, no disponibles en nuestra base de datos. La coincidencia se realiza por número de licencia. Es posible que haya datos erróneos.