George Roman Perez
Club actual: Arquers de Mallorca
Sala
| Tradicional · +50 Hombre | 522 |
| Tradicional · Senior Hombre | 516 |
Aire Libre
| Tradicional · +50 Hombre | 538 |
Datos informativos extraídos de las competiciones archivadas en ianseo. No constituyen récords oficiales.
Historial de competiciones
| Torneo↑ | D1 | D2 | Total↕ | Dieces | Elim. |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 255 | 522 | 10 | ||
| 259 | 247 | 506 | 13 | — | |
| 254 | 252 | 506 | 15 | — | |
| 253 | 259 | 512 | 13 | — | |
| 253 | 244 | 497 | 6 | — | |
| 253 | 261 | 514 | 14 | ||
| 249 | 256 | 505 | 8 | — | |
| 258 | 258 | 516 | 13 | — | |
| 250 | 252 | 502 | 9 | — | |
| 250 | 253 | 503 | 13 | — | |
| 267 | 255 | 522 | 10 | ||
| 275 | 263 | 538 | 8 | ||
| 243 | 249 | 492 | 11 | — | |
| 247 | 239 | 486 | 5 | — | |
| 257 | 258 | 515 | 11 |
Historial externo (otras competiciones)
4 Mostrando 4 de 4 participaciones
| Torneo↓ | Pos.↕ | D1↕ | D2↕ | Total |
|---|---|---|---|---|
| Campionat De Balears De Sala (Totes Les Divisions) I Trofeu Arc I Salut 2025 - 2026 Pavelló esportiu de Manacor | 9 | 257 | 258 | 515 |
| Campionat De Balears De Tir En Sala 2023-2024 (Arc Tradicional I Arc Nu) CA'N PICAFORT | 7 | 253 | 261 | 514 |
| Campionat De Balears De Sala - Arc Tradicional I Nu 2021 - 2022 Poliesportiu de Can Picafort | — | 241 | 233 | 474 |
| Campionat De Balears De Tir Amb Arc Tradicional I Nu En Sala – 2020–2021 Poliesportiu Ca'n Picafort, Sta. Margalida, Mallorca | 17 | 252 | 248 | 500 |
Resultados de otras competiciones celebradas en España, no disponibles en nuestra base de datos. La coincidencia se realiza por número de licencia. Es posible que haya datos erróneos.