Inscritos: Campionat de Balears de Sala de Arc Tradicional, Longbow y Arc Nu
Volver al eventoListado de Inscritos (Confirmadas)
| Atleta | Licencia | División | Categoría | Club | Fecha de inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| DARYNA CHERNIKOVA | 130650 | Longbow | Senior | Arquers de Mallorca | 16/11/2026 12:42 |
| SIMONE VOGEL GEB TUERK | 120500 | Tradicional | Senior | Club d'arc Tramuntana | 16/11/2026 10:26 |
| CESAR VERA BRINGAS | 14961 | Desnudo | Senior | Arquers de Mallorca | 14/11/2026 09:01 |
| MARTA BOSCH DURAN | 122532 | Desnudo | Senior | Arquers de Mallorca | 14/11/2026 08:03 |
| JAUME PERELLÓ BALAGUER | 119699 | Tradicional | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 13/11/2026 14:23 |
| MACIANA CLADERA MOREY | 128565 | Tradicional | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 13/11/2026 11:07 |
| MIGUEL VALLESPIR CASTELLO | 120125 | Tradicional | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 13/11/2026 11:00 |
| JOAQUÍN SALVADOR AMAYA FERNÁNDEZ | 127961 | Desnudo | Veterano (50+) | Son Pardo | 11/11/2026 23:56 |
| ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ | 118519 | Desnudo | Senior | A.E.Arquers de Soller | 11/11/2026 23:20 |
| FRANCISCO JOSE GONZALEZ LOPEZ | 59053 | Tradicional | Veterano (50+) | Club d'arc Tramuntana | 11/11/2026 16:01 |
| ANGEL CRISTIAN MAS VIDAL | 20275 | Desnudo | Senior | Arquers de Mallorca | 09/11/2026 12:16 |
| KAREN RIERA ENSEÑAT | 126023 | Desnudo | Senior | Club d'arquers des Mercadal | 08/11/2026 14:14 |
| ANTONIO MASSANET MARTINEZ | 110764 | Tradicional | Senior | Club Sa Roqueta Arc | 08/11/2026 11:33 |
| MARIA LUZ MONCAYO GOMIS | 125948 | Tradicional | Veterano (50+) | Arquers de Mallorca | 08/11/2026 09:10 |
| GUSTAVO BOHOYO DIAZ | 83223 | Tradicional | Senior | Arquers de Mallorca | 08/11/2026 08:52 |
Estadísticas - Confirmadas
Por División
| Código | División | Total |
|---|---|---|
| T | Tradicional | 8 |
| B | Desnudo | 6 |
| L | Longbow | 1 |
Por Club
| Club | Total |
|---|---|
| Arquers de Mallorca | 6 |
| Club de tir amb arc Projecte Arkus | 3 |
| Club d'arc Tramuntana | 2 |
| Club Sa Roqueta Arc | 1 |
| Club d'arquers des Mercadal | 1 |
| A.E.Arquers de Soller | 1 |
| Son Pardo | 1 |
Por Sexo
9
Hombre
6
Mujer
Por División + Categoría + Sexo
| Código | Descripción | Total |
|---|---|---|
| TM | Tradicional Home | 4 |
| BM | Desnudo Home | 3 |
| BW | Desnudo Dona | 2 |
| TW | Tradicional Dona | 2 |
| T50W | Tradicional Veterano (50+) Dona | 1 |
| T50M | Tradicional Veterano (50+) Home | 1 |
| B50M | Desnudo Veterano (50+) Home | 1 |
| LW | Longbow Dona | 1 |
| Total | 15 |