Campionat Balears Camp 2019
Añadir al Calendario
Cuando:
23 septiembre, 2019 a las 8:37 am – 9:37 am
2019-09-23T08:37:00+02:00
2019-09-23T09:37:00+02:00
| ARC COMPOST | ||||||||
| RK | LIC | CLS | DIV | ARQUER/A | 12 | 12 | TOTAL | |
| 1 | 58894 | SH | ACO | GARCIA LASTRA | ANTONIO JOSE | 141 | 147 | 288 |
| ARC INSTINTIU | ||||||||
| RK | LIC | CLS | DIV | ARQUER/A | 12 | 12 | TOTAL | |
| 1 | 58891 | SD | AIN | GARCIA ROMO | CARMEN | 122 | 120 | 242 |
| 1 | 58500 | VD | AIN | AGUILÓ PICÓ | AINA MARIA | 36 | 28 | 64 |
| 1 | 58364 | SH | AIN | JUAN RAMIS | DAMIAN | 120 | 137 | 257 |
| 2 | 58960 | SH | AIN | CRISTOBAL MORIANO | DANIEL | 122 | 125 | 247 |
| 3 | 58419 | SH | AIN | MUÑOZ PINEDA | AGUSTIN | 125 | 106 | 231 |
| 4 | 88027 | SH | AIN | SASTRE SABATER | JAIME | 106 | 109 | 215 |
| 5 | 83223 | SH | AIN | BOHOYO DIAZ | GUSTAVO | 95 | 105 | 200 |
| 6 | 89763 | SH | AIN | TERRASA BACH | JOAN MIQUEL | 59 | 56 | 115 |
| 7 | 90963 | SH | AIN | HERNANDEZ ORDINAS | NICOLAS PEDRO | 19 | 51 | 70 |
| 1 | 59089 | VH | AIN | ROMAN PEREZ | GEORGE | 105 | 123 | 228 |
| 2 | 21522 | VH | AIN | MAS TABERNER | SEBASTIA | 112 | 115 | 227 |
| 3 | 58944 | VH | AIN | MATEU PASCUAL | ANTONI | 96 | 96 | 192 |
| 4 | 95740 | VH | AIN | QUETGLAS NADAL | BARTOLOME | 84 | 104 | 188 |
| 5 | 59046 | VH | AIN | SAMPOL PONS | MATIAS | 67 | 78 | 145 |
| 6 | 89762 | VH | AIN | TERRASA MATAS | JUAN JOSE | 79 | 65 | 144 |
| ARC RECTE | ||||||||
| RK | LIC | CLS | DIV | ARQUER/A | 12 | 12 | TOTAL | |
| 1 | 58660 | SH | ARE | GARCIA FERNANDEZ | JAVIER | 139 | 139 | 278 |
| 2 | 58925 | SH | ARE | BUSQUETS CASTAÑER | VICENTE | 130 | 138 | 268 |
| 3 | 19967 | SH | ARE | SALOM VIDAL | MIQUEL | 115 | 126 | 241 |
| 4 | 58108 | SH | ARE | UGUET ALBONS | PERE | 109 | 97 | 206 |
| 5 | 59091 | SD | ARE | ESTEVEZ SAEZ | MARI CARMEN | 100 | 95 | 195 |
| 6 | 58033 | SH | ARE | NIETO LUCENA | MANUEL | 92 | 88 | 180 |
| 7 | 58082 | SH | ARE | CAÑELLAS ALBELLA | MIGUEL ANGEL | 83 | 93 | 176 |
| 8 | 83274 | SH | ARE | REYNES MOLINA | FRANCISCO JAVIER | 73 | 80 | 153 |
| ARC NU | ||||||||
| RK | LIC | CLS | DIV | ARQUER/A | 12 | 12 | TOTAL | |
| 1 | 14961 | SH | ANU | VERA BRINGAS | CESAR | 172 | 167 | 339 |
| 2 | 58643 | SH | ANU | ALVAREZ ANDRES | JUAN PEDRO | 127 | 134 | 261 |
| 3 | 59176 | SM | ANU | ARREBOLA CARRACEDO | CARMEN | 116 | 110 | 226 |
| ARC RECORBAT | ||||||||
| RK | LIC | CLS | DIV | ARQUER/A | 12 | 12 | TOTAL | |
| 1 | 95329 | <14 | REC | ROIG BAUZA | MARINA | 114 | 3 | 117 |
| 1 | 58323 | SH | REC | HERNANDEZ CASELLAS | GREGORI | 117 | 130 | 247 |
| 2 | 58470 | SH | REC | PLEITE PASCUAL | VICTOR | 111 | 132 | 243 |
| 3 | 88830 | SH | REC | LLABRES MATEU | ANTONIO | 110 | 123 | 233 |
| 4 | 58626 | SH | REC | MORELL BETHENCOURT | ALEJO | 76 | 100 | 176 |
| 5 | 88884 | SH | REC | MARIN MARCON | AITOR | 88 | 80 | 168 |
