Campionat de Balears de tir en sala 2021 - 2022 (Arc Recorbat i Compost)
Añadir al Calendario
Cuando:
8 enero, 2022 – 9 enero, 2022 todo el día
2022-01-08T00:00:00+01:00
2022-01-10T00:00:00+01:00
Donde:
Poliesportiu d'Es Cubells
Diseminado Poligono 31
11035, 07839, Illes Balears
España
Diseminado Poligono 31
11035, 07839, Illes Balears
España
Contacto:
Circular informativa (Clic aquí si no se muestra a continuación):
| 398 descargas | 373.6 KB |
| Medallistas | ||||
| Nombre de la Competición | Medalla | Atleta | P/A/C | |
| Recorbat Infantil Home | Oro | SAMPER PYKALAINEN Tashi Neo | 2031 Club de tir amb arc Es Cubells | |
| Plata | SANTOLARIA MERCEDES Eduardo | 2031 Club de tir amb arc Es Cubells | ||
| Bronce | BARRERA DE LAS HERAS Yeray | 1004 S'arc d'Eivissa | ||
| Recorbat Absolut Dona | Oro | HIDALGO MARÍ Paula | 1004 S'arc d'Eivissa | |
| Plata | MARTÍN BAUTISTA Tania | 1007 Son Pardo | ||
| Bronce | BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna | 1004 S'arc d'Eivissa | ||
| Recorbat Absolut Home | Oro | MARÍN MARCÓN Aitor | 1007 Son Pardo | |
| Plata | ROIG ROIG Toni | 1004 S'arc d'Eivissa | ||
| Bronce | CORBACHO VIDAL Alex | 1077 Club d'arc Mahó | ||
| Compost Absolut Dona | Oro | TUR TUR Neus | 2031 Club de tir amb arc Es Cubells | |
| Plata | GÓMEZ BUFÍ Nur | 2031 Club de tir amb arc Es Cubells | ||
| Bronce | FOULON GOHY Magali | 2031 Club de tir amb arc Es Cubells | ||
| Compost Absolut Home | Oro | HIDALGO TORRES Aaron | 2031 Club de tir amb arc Es Cubells | |
| Plata | LORENTE TALTAVULL Quim | 1077 Club d'arc Mahó | ||
| Bronce | BARRERA DE LAS HERAS Guaire | 1004 S'arc d'Eivissa | ||
| Recorbat Infantil Dona | Oro | TORRES PEIRE Gisela | 1004 S'arc d'Eivissa | |
| Plata | ALLOUCH Israe | 1004 S'arc d'Eivissa | ||
| Bronce | VANRELL ESPADAS Iria | 1077 Club d'arc Mahó | ||
| Recorbat Cadet Dona | Oro | HIDALGO MARÍ Paula | 1004 S'arc d'Eivissa | |
| Plata | MARTÍN BAUTISTA Tania | 1007 Son Pardo | ||
| Bronce | NAHID HALOUI Lina | 1007 Son Pardo | ||
| Recorbat Cadet Home | Oro | ROIG ROIG Toni | 1004 S'arc d'Eivissa | |
| Plata | GARCIA-CARPINTERO Guillermo | 1004 S'arc d'Eivissa | ||
| Bronce | MARÍN MARCÓN Aitor | 1007 Son Pardo | ||
| Recorbat Junior Home | Oro | CORBACHO VIDAL Alex | 1077 Club d'arc Mahó | |
| Plata | RIERA HERNÁNDEZ Jordi | 1004 S'arc d'Eivissa | ||
| Bronce | PLEITE PASCUAL Victor | 1007 Son Pardo | ||
| Recorbat Junior Dona | Oro | BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna | 1004 S'arc d'Eivissa | |
| Plata | SANTAMARÍA ESCANDELL Carla | 2031 Es Cubells | ||
| Bronce | CERVANTES PEREZ Clara | 1077 Club d'arc Mahó | ||
| Recorbat Senior Home | Oro | CINCUNEGUI BARBADO Pere | 1004 S'arc d'Eivissa | |
| Plata | RIBAS GARCÍA Vicent | 1004 S'arc d'Eivissa | ||
| Bronce | MORELL BETHENCOURT Alejo | 1007 Son Pardo | ||
| Compost Senior Dona | Oro | TUR TUR Neus | 2031 Club de tir amb arc Es Cubells | |
| Plata | FOULON GOHY Magali | 2031 Club de tir amb arc Es Cubells | ||
| Bronce | MANEIRO CALARDE Cristina | 2031 Club de tir amb arc Es Cubells | ||
| Compost Senior Home | Oro | LORENTE TALTAVULL Quim | 1077 Club d'arc Mahó | |
| Plata | ALMERGE ROMERO Raúl | 2031 Club de tir amb arc Es Cubells | ||
| Bronce | MANEIRO LÓPEZ José | 1004 S'arc d'Eivissa | ||
Resultados (Clic aquí si no se muestra a continuación):
| 317 descargas | 1.4 MB |

