XLV CAMPIONAT DE BALEARS DE TIR EN SALA 2019-2020
Añadir al Calendario
Cuando:
11 enero, 2020 a las 4:00 pm – 12 enero, 2020 a las 2:00 pm
2020-01-11T16:00:00+01:00
2020-01-12T14:00:00+01:00
Donde:
Poliesportiu Municipal de Maó
Carrer de ses Quatre Boques
07714, Illes Balears
España
Carrer de ses Quatre Boques
07714, Illes Balears
España
Contacto:
https://www.youtube.com/watch?v=aVZ4CdexHB8
Medallero
Recorbat Infantil Dona | OR | HIDALGO MARÍ Paula | 2031 Es Cubells | ||
PLATA | ROIG BAUZA Marina | 1007 Son Pardo | |||
BRONZE | HIDALGO TORRES Nair | 2031 Es Cubells | |||
Recorbat Cadet Dona | OR | RIBAS MARÍ María | 2031 Es Cubells | ||
PLATA | PALLÀS ESCANDELL Laia | 1004 S'Arc d'Eivissa | |||
BRONZE | TOLMIE Lia Marie | 1077 Club d'Arc Mahó | |||
Recorbat Senior Dona | OR | GARCÍA GIL Natalia | 2031 Es Cubells | ||
PLATA | MORANTE ARRECIO Elionor Francesca | 2239 Arc Tramuntana | |||
BRONZE | PUSKAS Noemí | 1077 Club d'Arc Mahó | |||
Recorbat Infantil Home | OR | GARCIA-CARPINTERO FERNÁNDEZ Guillermo | 1004 S'Arc d'Eivissa | ||
PLATA | MELIÁ CARRERAS Abel | 1077 Club d'Arc Mahó | |||
BRONZE | SERRA TUR Pablo | 1004 S'Arc d'Eivissa | |||
Recorbat Cadet Home | OR | ROIG ROIG Toni | 1004 S'Arc d'Eivissa | ||
PLATA | PLEITE PASCUAL Victor | 1007 Son Pardo | |||
BRONZE | RIERA HERNÁNDEZ Jordi | 2031 Es Cubells | |||
Recorbat Senior Home | OR | RIERA MARÍ Raúl | 2031 Es Cubells | ||
PLATA | PRATS TORRES Adrià | 2031 Es Cubells | |||
BRONZE | CINCUNEGUI BARBADO Pere | 2031 Es Cubells | |||
Recorbat Veterà Home | OR | HERNÁNDEZ GONZALEZ Jesús | 1007 Son Pardo | ||
PLATA | KITA Tomasz | 2678 CD Tiro con Arco Mallorca | |||
BRONZE | GUAL CASELLAS Martin | 2118 AEAS | |||
Compost Senior Dona | OR | TUR TUR Neus | 2031 Es Cubells | ||
PLATA | FOULON GOHY Magali | 2031 Es Cubells | |||
BRONZE | MANEIRO CALARDE Cristina | 2031 Es Cubells | |||
Compost Cadet Home | OR | HIDALGO TORRES Aarón | 1004 S'Arc d'Eivissa | ||
PLATA | LLORENS RIERA Jaume | 1004 S'Arc d'Eivissa | |||
BRONZE | BARRERA DE LAS HERAS Guaire | 1004 S'Arc d'Eivissa | |||
Compost Senior Home | OR | MARÍ MARÍ Carlos | 1004 S'Arc d'Eivissa | ||
PLATA | GOÑALONS MECA Borja | 1077 Club d'Arc Mahó | |||
BRONZE | ARANDA PANADERO José Antonio | 2677 Club d'Arquers des Mercadal | |||
Absolut Recorbat Home | OR | ROIG ROIG Toni | 1004 S'Arc d'Eivissa | ||
PLATA | CINCUNEGUI BARBADO Pere | 2031 Es Cubells | |||
BRONZE | PRATS TORRES Adrià | 2031 Es Cubells | |||
Absolut Recorbat Dona | OR | GARCÍA GIL Natalia | 2031 Es Cubells | ||
PLATA | MORANTE ARRECIO Elionor Francesca | 2239 Arc Tramuntana | |||
BRONZE | TOLMIE Lia Marie | 1077 Club d'Arc Mahó | |||
Absolut Compost Dona | OR | TUR TUR Neus | 2031 Es Cubells | ||
PLATA | FOULON GOHY Magali | 2031 Es Cubells | |||
BRONZE | MANEIRO CALARDE Cristina | 2031 Es Cubells | |||
Absolut Compost Home | OR | GOÑALONS MECA Borja | 1077 Club d'Arc Mahó | ||
PLATA | ARANDA PANADERO José Antonio | 2677 Club d'Arquers des Mercadal | |||
BRONZE | MARÍ MARÍ Carlos | 1004 S'Arc d'Eivissa |
Llistat de resultats Classe i Divisió
[gdoc key="http://ianseo.net/TourData/2020/6496/IC.pdf" height=600]
Eliminatorias Arco Recurvo Menor Mujeres
[gdoc key="http://ianseo.net/TourData/2020/6496/IBID.pdf" height=600]
Eliminatorias Arco Recurvo Absoluto Mujeres
[gdoc key="http://ianseo.net/TourData/2020/6496/IBARD.pdf" height=600]Eliminatorias Arco Compuesto Absoluto Mujeres
[gdoc key="http://ianseo.net/TourData/2020/6496/IBACD.pdf" height=600]Eliminatorias Arco Compuesto Absoluto Hombres
[gdoc key="http://ianseo.net/TourData/2020/6496/IBACH.pdf" height=600]