Resultados Campeonato de Baleares de Aire Libre 2020 - 2021

Este fin de semana se ha disputado en Es Cubells el Campeonato de Baleares de Aire Libre.
| 356 descargas | 1.7 MB |
(Haz clic aquí si no puedes ver los resultados)
| Evento | Medalla | Nom | Club |
| Recorbat Infantil Dona | GOLD | HIDALGO MARÍ Paula | 2031 Es Cubells |
| SILVER | PASCUAL FORTEZA Pilar | 1007 Son Pardo | |
| BRONZE | NAHID Lina | 1007 Son Pardo | |
| Recorbat Infantil Home | GOLD | ROIG ROIG Marc | 1004 S'Arc D'Eivissa |
| SILVER | MARÍN FERNÁNDEZ Izan | 1004 S'Arc D'Eivissa | |
| BRONZE | GILABERT SOLE Gerard | 1077 Club d'arc Mahó | |
| Recorbat Cadet Dona | GOLD | ROIG BAUZA Marina | 1007 Son Pardo |
| SILVER | MARIE TOLMIE Lia | 1077 Club d'arc Mahó | |
| BRONZE | MARTÍN BAUTISTA Tania | 1007 Son Pardo | |
| Recorbat Cadet Home | GOLD | ROIG ROIG Toni | 2031 Es Cubells |
| SILVER | GARCIA-CARPINTERO FERNÁNDEZ Guillermo | 1004 S'Arc D'Eivissa | |
| BRONZE | HIDALGO SERRA Antonio | 2031 Es Cubells | |
| Compost Junior Home | GOLD | HIDALGO TORRES Aarón | 1004 S'Arc D'Eivissa |
| SILVER | BARRERA DE LAS HERAS Guaire | 1004 S'Arc D'Eivissa | |
| BRONZE | LLORENS RIERA Jaume | 1004 S'Arc D'Eivissa | |
| Compost Senior Dona | GOLD | TUR TUR Neus | 2031 Es Cubells |
| SILVER | GÓMEZ BUFÍ Nur | 2031 Es Cubells | |
| BRONZE | HIDALGO TORRES Nair | 2031 Es Cubells | |
| Compost Senior Home | GOLD | CORNELIS MARÍ Juan Carlos | 2031 Es Cubells |
| SILVER | ALMERGE ROMERO Raul | 1004 S'Arc D'Eivissa | |
| BRONZE | ALMERGE BROSED Antonio | 1004 S'Arc D'Eivissa | |
| Recorbat Junior Dona | GOLD | PALLAS ESCANDELL Laia | 1004 S'Arc D'Eivissa |
| SILVER | BALAGUER GUIRADO Aurora | 1007 Son Pardo | |
| Recorbat Veterà Home | GOLD | DE JUAN GOMILA Nacho | 1077 Club d'arc Mahó |
| SILVER | SORIANO SEGURA Jose Francisco | 1004 S'Arc D'Eivissa | |
| Recorbat Senior Home | GOLD | CINCUNEGUI BARBADO Pere | 2031 Es Cubells |
| SILVER | PRATS TORRES Adria | 2031 Es Cubells | |
| BRONZE | MORELL BETHENCOURT Alejo | 1007 Son Pardo | |
| Recorbat Absolut Dona | GOLD | PALLAS ESCANDELL Laia | 1004 S'Arc D'Eivissa |
| SILVER | BALAGUER GUIRADO Aurora | 1007 Son Pardo | |
| Recorbat Absolut Home | GOLD | CINCUNEGUI BARBADO Pere | 2031 Es Cubells |
| SILVER | PRATS TORRES Adria | 2031 Es Cubells | |
| BRONZE | MORELL BETHENCOURT Alejo | 1007 Son Pardo | |
| Compost Absolut Dona | GOLD | TUR TUR Neus | 2031 Es Cubells |
| SILVER | GÓMEZ BUFÍ Nur | 2031 Es Cubells | |
| BRONZE | HIDALGO TORRES Nair | 2031 Es Cubells | |
| Compost Absolut Home | GOLD | CORNELIS MARÍ Juan Carlos | 2031 Es Cubells |
| SILVER | ALMERGE ROMERO Raul | 1004 S'Arc D'Eivissa | |
| BRONZE | BARRERA DE LAS HERAS Guaire | 1004 S'Arc D'Eivissa |
