El club de tir amb arc Es Cubells organizó este fin de semana el 50º Campeonato de Baleares de Aire Libre 2019
Este fin de semana se ha celebrado en el polideportivo de Es Cubells el campeonato de aire libre más importante de la temporada en las Islas Baleares.
Un total de 53 arqueros han tomado posiciones en línea de tiro en esta exigente competición donde los arqueros se las han tenido que ver con unas altas temperaturas que no dieron tregua ni el sábado ni el domingo.
Participación por clubes
- 19 por parte del club s’Arc d’Eivissa (IBZ)
- 17 integrantes del Club de tir amb arc Es Cubells (IBZ)
- 11 participantes del Son Pardo (MAL)
- 3 arqueros del Club d’Arc Tramuntana
- 2 asistentes del Club d’Arc Mahó
- 1 representante de Arquers de Mallorca
El club que más medallas ha conseguido ha sido el s’Arc d’Eivissa con un total de 10. El Son Pardo y el anfitrión, el Club Es Cubells, 7 preseas para cada uno. El club d’arc Mahó, club d’arc Tramuntana y Arquers de Mallorca consiguen una medalla cada uno.
Nombre de la Competición | Medalla | Atleta | P/A/C |
Recorbat Infantil Dona | Oro | RAMIREZ FRANCO Alejandra | 1004 s’Arc d’Eivissa |
Plata | ROIG BAUZA Marina | 1007 Son Pardo | |
Bronce | PASCUAL FORTEZA Pilar | 1007 Son Pardo | |
Recorbat Cadet Dona | Oro | PALLÀS ESCANDELL Laia | 2031 Es Cubells |
Plata | BALAGUER GUIRADO Aurora | 1007 Son Pardo | |
Bronce | BARAKHOVA BANEGAS Niura | 1004 s’Arc d’Eivissa | |
Recorbat Cadet Home | Oro | PLEITE PASCUAL Victor | 1007 Son Pardo |
Plata | RIERA HERNÁNDEZ Jordi | 1004 s’Arc d’Eivissa | |
Bronce | LONGHITANO RIERA Iván | 1004 s’Arc d’Eivissa | |
Recorbat Absolut Dona | Oro | GARCÍA GIL Natalia | 2031 Es Cubells |
Plata | SAMPERIO CARDONA Lara | 2031 Es Cubells | |
Bronce | SAFAR CANO Sara | 1004 s’Arc d’Eivissa | |
Recorbat Absolut Home | Oro | PRATS TORRES Adrià | 1004 s’Arc d’Eivissa |
Plata | OROZCO MÉNDEZ Pablo | 1004 s’Arc d’Eivissa | |
Bronce | RIBAS GARCÍA Vicent | 2031 Es Cubells | |
Recorbat Vetera Home | Oro | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Jesús | 1007 Son Pardo |
Plata | KITA Tomasz | 2239 Club d’Arc Tramuntana | |
Bronce | CRESPO PÁRAMO Francisco Javier | 1007 Son Pardo | |
Compost Absolut Dona | Oro | FOULON GOHY Magali | 2031 Es Cubells |
Plata | TUR TUR Neus | 2031 Es Cubells | |
Bronce | MANEIRO CALARDE Cristina | 2031 Es Cubells | |
Compost Absolut Home | Oro | GOÑALONS MECA Borja | MAHO Club D’Arc Mahó |
Plata | LLORENS RIERA Jaume | 1004 s’Arc d’Eivissa | |
Bronce | GARCÍA LASTRA Antonio Jose | AM Arquers de Mallorca | |
Recorbat Infantil Home | Oro | ROIG ROIG Toni | 1004 s’Arc d’Eivissa |
Plata | GARCIA-CARPINTERO FERNÁNDEZ Guillermo | 1004 s’Arc d’Eivissa | |
Bronce | MARIN MARCON Aitor | 1007 Son Pardo |
Ianseo: Libro completo (clic aquí si no carga)