Fantástico campeonato de Baleares de Sala en Maó
Este fin de semana se ha celebrado el campeonato de Baleares de tiro en Sala y ponemos a tu disposición todos los datos del evento.
Desde la Federación Balear, queremos agradecer el esfuerzo del Club D'Arc Maó
Pincha aquí para consultar información del Campeonato
| Recorbat Infantil Dona | OR | HIDALGO MARÍ Paula | 2031 Es Cubells |
| PLATA | ROIG BAUZA Marina | 1007 Son Pardo | |
| BRONZE | HIDALGO TORRES Nair | 2031 Es Cubells | |
| Recorbat Cadet Dona | OR | RIBAS MARÍ María | 2031 Es Cubells |
| PLATA | PALLÀS ESCANDELL Laia | 1004 S'Arc d'Eivissa | |
| BRONZE | TOLMIE Lia Marie | 1077 Club d'Arc Mahó | |
| Recorbat Senior Dona | OR | GARCÍA GIL Natalia | 2031 Es Cubells |
| PLATA | MORANTE ARRECIO Elionor Francesca | 2239 Arc Tramuntana | |
| BRONZE | PUSKAS Noemí | 1077 Club d'Arc Mahó | |
| Recorbat Infantil Home | OR | GARCIA-CARPINTERO FERNÁNDEZ Guillermo | 1004 S'Arc d'Eivissa |
| PLATA | MELIÁ CARRERAS Abel | 1077 Club d'Arc Mahó | |
| BRONZE | SERRA TUR Pablo | 1004 S'Arc d'Eivissa | |
| Recorbat Cadet Home | OR | ROIG ROIG Toni | 1004 S'Arc d'Eivissa |
| PLATA | PLEITE PASCUAL Victor | 1007 Son Pardo | |
| BRONZE | RIERA HERNÁNDEZ Jordi | 2031 Es Cubells | |
| Recorbat Senior Home | OR | RIERA MARÍ Raúl | 2031 Es Cubells |
| PLATA | PRATS TORRES Adrià | 2031 Es Cubells | |
| BRONZE | CINCUNEGUI BARBADO Pere | 2031 Es Cubells | |
| Recorbat Veterà Home | OR | HERNÁNDEZ GONZALEZ Jesús | 1007 Son Pardo |
| PLATA | KITA Tomasz | 2678 CD Tiro con Arco Mallorca | |
| BRONZE | GUAL CASELLAS Martin | 2118 AEAS | |
| Compost Senior Dona | OR | TUR TUR Neus | 2031 Es Cubells |
| PLATA | FOULON GOHY Magali | 2031 Es Cubells | |
| BRONZE | MANEIRO CALARDE Cristina | 2031 Es Cubells | |
| Compost Cadet Home | OR | HIDALGO TORRES Aarón | 1004 S'Arc d'Eivissa |
| PLATA | LLORENS RIERA Jaume | 1004 S'Arc d'Eivissa | |
| BRONZE | BARRERA DE LAS HERAS Guaire | 1004 S'Arc d'Eivissa | |
| Compost Senior Home | OR | MARÍ MARÍ Carlos | 1004 S'Arc d'Eivissa |
| PLATA | GOÑALONS MECA Borja | 1077 Club d'Arc Mahó | |
| BRONZE | ARANDA PANADERO José Antonio | 2677 Club d'Arquers des Mercadal | |
| Absolut Recorbat Home | OR | ROIG ROIG Toni | 1004 S'Arc d'Eivissa |
| PLATA | CINCUNEGUI BARBADO Pere | 2031 Es Cubells | |
| BRONZE | PRATS TORRES Adrià | 2031 Es Cubells | |
| Absolut Recorbat Dona | OR | GARCÍA GIL Natalia | 2031 Es Cubells |
| PLATA | MORANTE ARRECIO Elionor Francesca | 2239 Arc Tramuntana | |
| BRONZE | TOLMIE Lia Marie | 1077 Club d'Arc Mahó | |
| Absolut Compost Dona | OR | TUR TUR Neus | 2031 Es Cubells |
| PLATA | FOULON GOHY Magali | 2031 Es Cubells | |
| BRONZE | MANEIRO CALARDE Cristina | 2031 Es Cubells | |
| Absolut Compost Home | OR | GOÑALONS MECA Borja | 1077 Club d'Arc Mahó |
| PLATA | ARANDA PANADERO José Antonio | 2677 Club d'Arquers des Mercadal | |
| BRONZE | MARÍ MARÍ Carlos | 1004 S'Arc d'Eivissa |

